Used Still forklifts FRANCE - Page 4
110 ads of used Still fork trucks FRANCE
Still RX20-18 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH0000174 |
| Website ref. : | 11305492 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-18 |
| Condition | Used |
| Year | 2014 |
| Country | FRANCE |
Additional information |
|
|---|---|
| Delivery time (in days) | 1 |
Characteristics Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Number of hours | 5627 hours |
| Year | 2014 |
| Mast type | triplex |
Still R70-60 used diesel forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 7057933 |
| Website ref. : | 11493867 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | R70-60 |
| Condition | Used |
| Year | 1996 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still R70-60 |
|
|---|---|
| Number of hours | 8124 hours |
| Year | 1996 |
Still RX 70 RX 70-20 used diesel forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 10706299 |
| Type | Diesel forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX 70 |
| Condition | Used |
| Year | 2011 |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Characteristics Still RX 70 |
|
|---|---|
| Number of hours | 7802 hours |
| Weight | 3.4 Tonnes |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
| Year | 2011 |
Still RX60-30 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH168 |
| Website ref. : | 11374194 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-30 |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Number of hours | 5200 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.8 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still RX60-30L/600 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH167 |
| Website ref. : | 11374183 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-30L/600 |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Number of hours | 1600 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.5 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still RX20-20P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH105 |
| Website ref. : | 11305759 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 3500 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still RX60-25L/600 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH089 |
| Website ref. : | 11282860 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-25L/600 |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-25L/600 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4900 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 2.5 Tonnes |
Still RX20-20P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH102 |
| Website ref. : | 11305652 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 5100 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still RX20-20P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH092 |
| Website ref. : | 11285916 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2014 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 6200 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2014 |
| Lifting height | 4.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still RX20-16P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH029 |
| Website ref. : | 11379741 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16P |
| Condition | Used |
| Year | 2020 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Number of hours | 4500 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2020 |
| Lifting height | 5.2 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still RX20-20P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH098 |
| Website ref. : | 11302216 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 5500 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 5 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still RX20-16 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH036 |
| Website ref. : | 11365221 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16 |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Number of hours | 2800 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still RX20-20P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH107 |
| Website ref. : | 11305773 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2018 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 4400 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2018 |
| Lifting height | 4.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still RX20-16P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH041 |
| Website ref. : | 11379752 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16P |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16P |
|
|---|---|
| Number of hours | 2900 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still RX60-30 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH171 |
| Website ref. : | 11363016 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-30 |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Number of hours | 6300 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 5.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still RX20-20P used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH100 |
| Website ref. : | 11305607 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-20P |
| Condition | Used |
| Year | 2015 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Number of hours | 3500 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2015 |
| Lifting height | 4.7 metres |
| Maximum lifting capacity | 2 Tonnes |
Still RX20-16C used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH031 |
| Website ref. : | 11379748 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16C |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Number of hours | 3700 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 4.6 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still RX20-16 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH046 |
| Website ref. : | 11365232 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16 |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4200 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.9 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still RX60-30 used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH175 |
| Website ref. : | 11365174 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-30 |
| Condition | Used |
| Year | 2017 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Number of hours | 4700 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2017 |
| Lifting height | 4.4 metres |
| Maximum lifting capacity | 3 Tonnes |
Still RX20-16C used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH039 |
| Website ref. : | 11379751 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX20-16C |
| Condition | Used |
| Year | 2019 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Number of hours | 4700 hours |
| Number of wheels | 3 wheels |
| Year | 2019 |
| Lifting height | 5.6 metres |
| Maximum lifting capacity | 1.6 Tonnes |
Still RX60-25L used electric forklift
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | CH090 |
| Website ref. : | 11285875 |
| Type | Electric forklift |
| Make | Still |
| Range (make : Still) | RX60-25L |
| Condition | Used |
| Year | 2014 |
| Country | FRANCE |
Characteristics Still RX60-25L |
|
|---|---|
| Number of hours | 3600 hours |
| Number of wheels | 4 wheels |
| Year | 2014 |
| Lifting height | 4.93 metres |
| Maximum lifting capacity | 2.5 Tonnes |