Check the technical sheets Bobcat
| Category | :version | :poids | Engine power | Bucket capacity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Loader | 743 | 1,97 t | 28 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 763-G | 2,522 t | 34,3 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 443 | 1,1 t | 11 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 643 | 1,65 t | 22,4 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 763 G-2 | 2,522 t | 11,3 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 443 G | 1,1 t | 11 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 753 G | 2,15 t | 32 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 763 F | 2,15 t | 34,3 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 753 F | 2,2 t | 29,3 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 773 G | 2,76 t | 90 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 843 | 2,8 t | 10,1 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | S 530 | 2,815 t | 36,4 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 741 | 1,95 t | 26 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 773 H G | 2,8 t | 90 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 853 | 3,1 t | 43 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 553 | 1.737 t | 43 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 641 | 1.65 t | 43 kW | - | Detailed sheet | |
| | Loader | 7753 | 2.2 t | 36 kW | - | Detailed sheet | |
No results found