Used mobile crane 6x6
9 ads of used mobile crane 6x6
Liebherr mobile crane LTM 1055/1 mobile crane
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | 263671 |
| Website ref. : | 11596591 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Liebherr |
| Range (make : Liebherr) | LTM |
| Condition | Used |
| Year | 2002 |
| Country | POLAND |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 360 HP |
Characteristics Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Weight | 36 Tonnes |
| Maximum lifting capacity | 55 Tonnes |
| Year | 2002 |
| Number of hours | 11800 hours |
| Mileage | 120 000 km (74 565 mi.) |
Cabin equipment |
|---|
|
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Liebherr 6x6 |
Demag mobile crane AC50-1 6X6 city crane 50t / 40m
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | D000600 |
| Website ref. : | 11326718 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Demag |
| Condition | Used |
| Year | 2007 |
| Country | NETHERLANDS |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Automaat |
Measurements |
|
|---|---|
| Height | 3.5 metres |
| Width | 2.55 metres |
| Length | 11.4 metres |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Demag 6x6 |
Characteristics Demag AC50-1 6X6 city crane 5... |
|
|---|---|
| Weight | 41 Tonnes |
| Year | 2007 |
| Number of hours | 4727 hours |
| Mileage | 113 500 km (70 526 mi.) |
Motor |
|
|---|---|
| Engine size | 7201 cc |
| Engine hours | 4727 |
Tyres |
|
|---|---|
| Condition and dimension of tyres | 25 |
Faun mobile crane ATF 60-3
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 9598410 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Faun |
| Condition | Used |
| Year | 2007 |
| Country | SPAIN |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 326 HP |
| Engine power | 240 kW |
| Engine make | Mercedes Benz |
| Engine range | OM 926 LA |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Faun 6x6 |
Characteristics Faun ATF 60-3 |
|
|---|---|
| Year | 2007 |
| Maximum lifting capacity | 60 Tonnes |
| Number of hours | 14192 hours |
| Mileage | 95 934 km (59 611 mi.) |
Tyres |
|
|---|---|
| Condition and dimension of tyres | 16.00R25 - Michelin - 90% |
Additional information |
|
|---|---|
| Boom size | 40.2 metres |
Grove mobile crane GMK 3050
|
Main information
|
|
|---|---|
| Auction start date | 10/26/2026 |
| End of auction | 11/12/2026 |
| Client ref. : | 26102713202472857100 |
| Website ref. : | 11616452 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Grove |
| Condition | Used |
| Year | 2005 |
| Country | LITHUANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 353 HP |
| Engine power | 260 kW |
| Engine size | 11950 cc |
| Engine hours | 21084 |
Characteristics Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Weight | 35.83 Tonnes |
| Year | 2005 |
| Number of hours | 21084 hours |
| Mileage | 125 672 km (78 089 mi.) |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Grove 6x6 |
Terex Demag mobile crane AC 55L
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11173889 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Terex Demag |
| Range (make : Terex Demag) | AC |
| Condition | Used |
| Year | 2007 |
| Country | SPAIN |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Tyres |
|
|---|---|
| Condition and dimension of tyres | 16.00R25 |
Additional information |
|
|---|---|
| Boom size | 44 metres |
Characteristics Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Year | 2007 |
| Maximum lifting capacity | 60 Tonnes |
| Number of hours | 15651 hours |
| Mileage | 100 727 km (62 589 mi.) |
| Registration | 2007 |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 353 HP |
| Engine power | 259 kW |
| Engine make | Mercedes-Benz |
| Engine range | OM501LA E3A/3 |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Terex Demag 6x6 |
Grove mobile crane GCK3045 GCK 3045 CITY KRAN 45 Ton - 5800 Std
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | T200028 |
| Website ref. : | 1698260 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Grove |
| Range (make : Grove) | GCK3045 |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | GERMANY |
Motor |
|
|---|---|
| Power | 449 HP |
Characteristics Grove GCK3045 |
|
|---|---|
| Year | 2010 |
| Mileage | 50 887 km (31 620 mi.) |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Grove 6x6 |
Terex mobile crane AC 60 3L
|
Main information
|
|
|---|---|
| Website ref. : | 11324797 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Terex |
| Condition | Used |
| Year | 2010 |
| Country | FRANCE |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Terex 6x6 |
Characteristics Terex AC 60 3L |
|
|---|---|
| Year | 2010 |
| Maximum lifting capacity | 60 Tonnes |
| Number of hours | 17500 hours |
| Mileage | 192 500 km (119 614 mi.) |
Additional information |
|
|---|---|
| Boom size | 44 metres |
Mercedes mobile crane 2632 HMK
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | NL50158 |
| Website ref. : | 11219535 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Mercedes |
| Condition | Used |
| Year | 1988 |
| Country | GERMANY |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
Gear box and transmission |
|
|---|---|
| Gear box specifications | Boîte automatique |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Mercedes 6x6 |
Characteristics Mercedes 2632 HMK |
|
|---|---|
| Year | 1988 |
| Mileage | 433 520 km (269 377 mi.) |
Cabin equipment |
|---|
|
Measurements |
|
|---|---|
| Volume | 15.84 m³ |
Grove mobile crane GMK 3050
|
Main information
|
|
|---|---|
| Client ref. : | D24-726 |
| Website ref. : | 10134249 |
| Type | Mobile crane |
| Make | Grove |
| Condition | Used - Damaged |
| Year | 2002 |
| Country | FRANCE |
Equipment's condition |
|
|---|---|
| Energy | Diesel |
| |
Suspension / Axles |
|
|---|---|
| Axles | 6x6 |
| Axles (Make) | Grove 6x6 |
Characteristics Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Weight | 34 Tonnes |
| Maximum lifting capacity | 30 Tonnes |
| Year | 2002 |
| Number of hours | 15240 hours |
| Mileage | 125 881 km (78 219 mi.) |
Motor |
|
|---|---|
| Engine size | 11946 cc |
| Engine make | *ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL* Type : Grue mobile Marque : Grove Modèle : GMK 3050 Heures : 15240 h Kilométrage : 125881 km Mise en Circulation : 29/10/2002 Référence annonce : D24-726 Grue mobile de marque GROVE modèle GMK 3050 Moteur DAIMLERCHRISLER AG type OM 501 LA.E2/3 Carburant diesel, Kilométrage 125881 km, puissance 260 kW, 11946 CCM3 Boite de vitesse automatique, 6 rapport avant et 1 marche arrière Essieux 6x6x6 Grue avec 15240 heures Capacité max : 50 t Hauteur de levée : 9,6m / 38m Contre poids : 5,7 t / 3,5 t / 1,3 t Moteur porteur ok démarre et roule pour chargement CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ORIGINAL DISPONIBLE Nous pouvons vous organiser le transport en supplément du prix de vente Visite uniquement sur rendez-vous, photos supplémentaires sur demande PRIX HT TVA RECUPERABLE |
| Engine range | OM 501 LA.E2/3 |
| Engine power | 260 kW |
Additional information |
|
|---|---|
| Boom size | 38 metres |