Check the technical sheets CASE
Category | Version | Poids opérationnel | |
---|---|---|---|
Pelle hydraulique | CX 80C MSR | 8,69 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 130 | 12,6 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 210 C | 21,5 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 145 C | 14,5 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 160 D | 17,4 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 160 D | 8,15 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 235 CSR | 25,8 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 145 D SR | 14,5 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 210 D | 21,7 t | See Detailed sheet |
Pelle hydraulique | CX 160 C | 16 t | See Detailed sheet |
You also may be interested in these ads