www.europe-construction-equipment.com
Actividade na importação, exportação e comercialização de máquinas novas e usadas,pesados,peças de ocasião para máquinas industriais.
|
Year | km/hr | Price (ex VAT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 640 | 50000 € | |||
|
2002 | 3649 | 37500 € | |||
|
2001 | 5568 | 37500 € | |||
|
2002 | 6255 | 14500 € | |||
|
1989 | 1 | 17500 € | |||
|
1995 | 13203 | 20000 € | |||
|
1999 | 7330 | 50000 € | |||
|
n°344467
|
1994 | 1 | 20000 € | ||
|
2000 | 13270 | - | |||
|
1995 | 12270 | 30000 € | |||
|
2000 | 1120 | 30000 € | |||
|
- | - | - | |||
|
1996 | 1 | - | |||
|
n°29266
|
1999 | 8500 | - | ||